Dieses Jahr konnte, nach dem letztjährigen Ausfall, das Silvesterschiessen wieder durchgeführt werden. 

21 Schützinnen und Schützen stellten sich den Herausforderung, die Scheibe bei kalter Witterung und Weiss in Weiss im Wettkampf zu beschiessen.

Es gab 2 Stiche zur Auswahl, zum einen den Zvieri-Stich auf die Scheibe A5, der anschliessend auch fürs Zvieri in der warmen Schützenstube berechtigte.

Zum anderen den Gaben-Stich, der als Differenz-Stich auf die B100 Scheibe geschossen wird. 

von den 21 Teilnehmenden Schützen versuchten sich 18 auch am Gaben-Stich.

Während Sickars Juris als einziger im Zvieri-Stich die Maximalpunktzahl erreichte, schaffte es Christener Matthias den Gaben-Stich mit gerade mal einem Punkt Differenz für sich zu entscheiden.

Gratulation allen Gewinnern und besten Dank für die aktive Teilnahme auch bei so kalten Verhältnissen.

 

Rangliste Zvieri - Stich
Rang Gelöst Name, Vorname Jahrgang Waffe Tiefschuess A 5     
2 Probe
5 Einzel
3 Serie
Ungerade Gerade
               
1   2 Sickars Juris 96 Kar 92 40
2 7   Michael Glauser 84 Kar 99 39
3   6 Jenzer Kurt 56 57 90 38
4   8 Fuhrer Hansueli 40 Kar 98 38
5   10 Nyffenegger Andreas 67 57 95 37
6 1   Staub Hanspeter 64 90 91 36
7   4 Dysli Hans 46 57 93 36
8   12 Schwab Stefan 76 90 91 36
9   14 Rüedi Michael 84 57 87 36
10   18 Kaltenrieder Odin 0 90 94 36
11   16 Morgenthaler Heinz 57 90 93 35
12 3   Leuenberger Stefan 82 90 94 34
13 9   Gerber Ueli 53 57 93 34
14 13   Luginbühl Beat 78 90 89 34
15   20 Christener Matthias 79 Kar 93 34
16 5   Ryser Jürg 58 90 91 33
17 21   Erika Bill 66 90 92 30
18 19   Jost Fritz 63 57 80 28
19 17   Jenzer Hans 47 57 90 25
20 11   Glauser Margarethe 62 57 86 24
21 15   Lüthi Marcel 82 Kar 72 22


Die Schützen wurden anhand ihrer Reihenfolge des Stichlösens zudem in eine Gerade und eine ungerade Gruppe eingeteilt. Die Geraden erreichten dabei eine Punktzahl von Total 366, was einen Druchschnitt von 36.60 Punkten ausmachte und ihnen damit auch noch eine 2.- Rückvergütung des Doppelgeldes brachte. Die Ungeraden erreichten 229 Punkte was einem Durchschnitt von 30.82 entsprach.

 

Rangliste Gaben-Stich
Rang Name, Vorname Jg. Waffe Angesagt Geschossen Anz. Nuller Differenz 
1 Christener Matthias 79 Kar 664 665 0 1
2 Staub Hanspeter 64 90 620 614 0 6
3 Michael Glauser 84 Kar 649 633 0 16
4 Gerber Ueli 53 57 577 597 0 20
5 Fuhrer Hansueli 40 Kar 560 536 0 24
6 Morgenthaler Heinz 57 90 652 679 0 27
7 Dysli Hans 46 57 658 689 0 31
8 Kaltenrieder Odin 0 90 550 582 0 32
9 Nyffenegger Andreas 67 57 635 587 0 48
10 Leuenberger Stefan 82 90 615 563 0 52
11 Rüedi Michael 84 57 627 684 0 57
12 Sickars Juris 96 Kar 589 649 0 60
13 Glauser Margarethe 62 57 449 383 0 66
14 Schwab Stefan 76 90 640 572 0 68
15 Ryser Jürg 58 90 606 526 0 80
16 Jost Fritz 63 57 680 596 0 84
17 Jenzer Kurz 56 57 675 568 0 107
18 Erika Bill 66 90 502 384 0 118

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.