Am Samstag 3. Mai ging es wieder nach Schüpfen ans Erinnerungsschiessen von Bundesrat Minger in Schüpfen und anschliessend weiter über den Hügel Chutzeschiessen bei Seedorf-Lobsigen.

Die Erfolge waren dieses Jahr bei vielen Eher bescheiden. Aber immerhin, wie jedes Jahr, ging wenigstens am Chutzeschiessen niemand ohne Preis nach Hause. Schliesslich erhält jede Schützing / jeder Schütze denen es nicht für den Kranz gereicht hat, doch noch eine Cervelat im Festzelt als Trostpreis.

 

Besten Dank und A Guete

 

      R. Minger Chutzen Total
 Name Geb. Sportgerät Punkte TS Punkte TS1 Punkte TS Vrang
Jost Simon 1996 Stgw 90 35 96 37 94 72 190 1
Jost Fritz 1963 Stgw 57-03 35 96 33 87 68 183 2
Hänni Hans-Rudolf 1955 Stgw 57-03 33 91 35 92 68 183 3
Fuhrer Hansueli 1940 Kar 30 94 35 86 65 180 4
Dysli Hans 1946 Stgw 57-03 27 79 38 97 65 176 5
Ryser Lukas 1997 Stgw 90 31 91 33 88 64 179 6
Jost Priska 1997 Stgw 90 34 94 29 74 63 168 7
Jost Martin 1981 Stgw 90 30 80 31 92 61 172 8
Jost Katrin 1996 Stgw 90 30 78 31 91 61 169 9
Feuz Daniela 1979 Stgw 90 31 89 30 78 61 167 10

 Besten Dank an alle Teilnehmer fürs Mitkommen.

 

Chutzeschiesse Festplatz kl

Schiessplatz Chutzeschiessen Seedorf-Lobsigen, links oben die Scheiben.